RESULT / 第20回(2019/6/15〜2019/10/19)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 FCシエスタ 21 7 3 0 27 21 +6
2 中野スポーツ 20 6 2 2 40 27 +13
3 チームリベラ 18 5 2 3 26 18 +8
4 スナック亀 15 5 5 0 24 29 -5
5 田所漁業共同組合 9 2 5 3 28 31 -3
6 SMOKE−S 3 1 9 0 15 34 -19
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
サイトウ タカシ SMOKE−S 10

RESULT / 第19回(2018/12/15〜2019/4/20)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 FCシエスタ 21 6 1 3 36 24 +12
2 チームリベラ 19 6 3 1 38 23 +15
3 スナック亀 19 6 3 1 32 23 +9
4 田所漁業共同組合 15 4 3 3 18 20 -2
5 LIBERO 6 2 8 0 24 42 -18
6 SMOKE−S 5 1 7 2 14 30 -16
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
ワタナベ トモヤ チームリベラ 9

RESULT / 第18回(2018/4/21〜2018/9/15)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 FCシエスタ 30 10 2 0 49 21 +28
2 ナイトガイ 27 9 3 0 39 26 +13
3 スナック亀 25 8 3 1 37 25 +12
4 ファミリーマート 16 5 6 1 32 25 +7
5 田所漁業共同組合 16 5 5 1 20 24 -4
6 GORILLA 5 1 9 2 18 41 -23
7 FC BLAZER 1 0 11 1 0 33 -33
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
ワタナベ トモヤ ナイトガイ 13

RESULT / 第17回(2017/9/16〜2018/2/17)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 FCシエスタ 28 9 2 1 50 30 +20
2 田所漁業共同組合 27 9 3 0 44 22 +22
3 ナイトガイ 23 7 3 2 44 25 +20
4 スナック亀 21 7 5 0 41 40 +1
5 FC BLAZER 10 3 8 1 33 42 -9
6 ファミリーマート 10 3 8 1 35 47 -12
7 GORILLA 4 1 10 1 18 61 -43
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
ワタナベ トモヤ ナイトガイ 20

RESULT / 第16回(2017/3/18〜2017/8/19)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 SMOKE−S 33 11 4 0 33 21 +12
2 B−KINGS 24 7 5 3 37 36 +1
3 FC BLAZER 23 7 6 2 39 33 +6
4 スナック 亀 19 5 6 4 37 39 -2
5 FC シエスタ 17 5 8 2 38 35 +3
6 田所漁業共同組合 12 3 8 3 30 50 -20
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
タカハシ トオル 田所漁業共同組合 13

RESULT / 第15回(2016/9/17〜2017/1/21)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 SMOKE−S 20 6 2 2 37 16 +21
2 FC シエスタ 18 5 2 3 38 16 +22
3 FC BLAZER 17 4 1 5 27 17 +10
4 スナック 亀 15 4 3 3 30 24 +6
5 田所漁業共同組合 11 3 5 2 22 34 -12
6 ナスタチウム 1 0 9 1 13 60 -47
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
ニシミネ ナオキ FC シエスタ 16

RESULT / 第14回(2016/1/16〜2016/4/16)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 田所漁業共同組合 25 7 1 4 42 23 +19
2 SMOKE−S 23 7 3 2 32 18 +14
3 カキタレーズ 23 7 3 2 32 22 +10
4 FC シエスタ 22 7 5 1 32 23 +9
5 エストレーラ仙台 12 4 8 0 27 35 -8
6 ナスタチウム 11 3 6 2 27 43 -16
7 FC Self 7 2 9 1 30 54 -24
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
オオウチ ノブヨシ 田所漁業共同組合 16

RESULT / 第13回(2015/7/18〜2015/12/19)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 FC シエスタ 33 11 3 0 51 33 +18
2 田所漁業共同組合 32 10 2 2 57 31 +26
3 SMOKE−S 26 8 4 2 56 19 +26
4 ナスタチウム 22 7 6 1 54 40 +14
5 ノースター 15 5 9 0 41 60 -19
6 FC Self 14 4 8 2 48 61 -13
7 V Guerreros 13 4 9 1 32 73 -41
8 Taisho.FC 9 3 11 0 37 59 -22
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
サイトウ タカシ SMOKE−S 26

RESULT / 第12回(2015/4/18〜2015/6/27)


順位 Division1 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 SMOKE−S 25 7 1 4 35 20 +15
2 Taisho.FC 23 7 3 2 34 16 +18
3 FC シエスタ 19 6 5 1 21 24 -3
4 田所漁業共同組合 14 4 6 2 17 24 -7
5 モーリーズ 7 2 9 1 21 44 -23
順位 Division2 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 ノースター 21 6 1 3 43 19 +21
2 七転び八起き 20 6 2 2 30 22 +8
3 V Guerreros 18 5 2 3 28 28 0
4 FC Self 12 3 4 3 39 35 +4
5 エストレーラ仙台 12 4 6 0 20 27 -7+
6 ナスタチウム 1 0 9 1 13 42 -29
Division1 得点王 氏名 チーム名 ゴール数
サイトウ 選手 SMOKU−S 20
Division2 得点王 氏名 チーム名 ゴール数
アサクラ 選手 FC Self 12

RESULT / 第11回(2014/12/20〜2015/3/28)


順位 Division1 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 トミ・クオーリ 29 9 1 2 51 32 +19
2 田所漁業共同組合 18 5 4 3 30 23 +7
3 FC シエスタ 17 4 3 5 36 35 +1
4 モーリーズ 15 4 5 3 31 41 -10
5 SMOKE−S 13 4 7 1 30 31 -1
6 富沢FC 13 3 5 4 33 37 -4
7 Taisho.FC 12 4 8 0 29 41 -12
順位 Division2 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 ビッグ・ママ 28 9 2 1 41 29 +12
2 S.A.I 26 8 2 2 43 21 +22
3 ノースター 22 6 2 4 39 25 +14
4 エストレーラ仙台 20 6 4 2 35 29 +6
5 FC Self 15 5 7 0 38 46 -8
6 ナスタチウム 6 2 10 0 25 43 -18
7 Vermelade.FC 4 1 10 1 21 50 -29
Division1 得点王 氏名 チーム名 ゴール数
ケイン 選手 FC シエスタ 18
Division2 得点王 氏名 チーム名 ゴール数
ノブ 選手 ビッグ・ママ 12

RESULT / 第10回(2014/8/30〜2014/11/29)


順位 上位グループ チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 ZERBINO 16 5 2 1 15 13 +2
2 モーリーズ 11 3 3 2 17 16 +1
3 富沢FC 11 3 3 2 13 13 0
4 トミ・クオーリ 9 3 3 2 20 21 -1
5 FCシエスタ 8 2 4 2 15 17 -2
順位 下位グループ チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 S.A.I 18 6 2 0 20 11 +9
2 FC Self 15 5 3 0 31 21 +10
3 TMG×Forus 14 4 2 2 19 15 +4
4 ナスタチウム 8 2 4 2 13 22 -9
5 エストレーラ仙台 2 0 6 2 11 25 -14
上位得点王 氏名 チーム名 ゴール数
ナリタ 選手 ZERBINO 14
下位得点王 氏名 チーム名 ゴール数
リョウタ 選手 FC Self 17

RESULT / 第9回(2014/4/19〜2014/7/26)


順位 上位グループ チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 SMOKE−S 13 4 0 1 20 7 +13
2 田所漁業共同組合 12 4 1 0 15 5 +10
3 フェリック 8 2 0 2 10 12 -2
4 ZERBINO 5 1 2 2 7 9 -2
5 S.A.I 4 1 3 1 7 18 -11
6 シエスタ 0 0 5 0 5 13 -8
順位 下位グループ チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 富沢FC 12 4 1 0 17 10 +7
2 A.C.F.C 7 2 0 1 12 10 +2
3 FC Self 9 3 2 0 22 23 -1
4 Vermelade.FC 7 2 2 1 17 23 -6
5 TMG×Forus 4 1 3 1 22 23 -1
6 ナスタチウム 1 0 4 1 19 24 -5
上位得点王 氏名 チーム名 ゴール数
サイトウ 選手 SMOKE−S 14
下位得点王 氏名 チーム名 ゴール数
ミウラ 選手 ナスタチウム 13

RESULT / 第8回(2013/10/19〜2014/03/15)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 ガスター11 42 14 4 0 65 36 +29
2 SMOKE−S 39 12 3 3 60 23 +37
3 フェリック 37 12 5 1 63 43 +20
4 ZERBINO 29 9 6 3 36 34 +2
5 シエスタ 29 8 5 5 50 44 +6
6 打首獄門党 25 7 7 4 44 37 +7
7 ナスタチウム 20 6 10 2 29 43 -14
8 マイキング 15 5 13 0 36 69 -33
9 さくらいず 12 3 12 3 28 44 -16
10 TMG×Forus 12 4 14 0 34 81 -47
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
サイトウ 選手 SMOKE−S 19

RESULT / 第7回(2013/04/20〜2013/09/21)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 富沢FC 32 10 2 2 55 21 +34
2 SMOKE−S 27 9 5 0 40 26 +14
3 フェリック 27 9 5 0 45 36 +9
4 さくらいず 26 8 4 2 34 24 +10
5 シエスタ 26 8 4 2 34 27 +7
6 ナスタチウム 13 4 9 1 26 35 -9
7 TMG×Forus 9 3 11 0 23 49 -26
8 ホタルイカトップ 4 1 12 1 8 47 -39
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
サトウ ツヨシ 選手 富沢FC 21

RESULT / 第6回(2012/10/20〜2013/03/16)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 たかが長命 44 14 2 2 54 18 +36
2 富沢FC 44 14 2 2 66 37 +29
3 FC Self 39 12 3 3 82 44 +38
4 シエスタ 38 12 4 2 57 29 +28
5 さくらいず 29 9 7 2 41 37 +4
6 GOLDEN AGE 24 8 10 0 61 57 +7
7 マイキング 18 5 10 3 40 67 -27
8 ナスタチウム 13 4 13 1 31 60 -29
9 TMG×Forus 9 3 15 0 31 83 -52
10 多賀城 7 2 15 1 25 65 -40
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
水戸 選手 GOLDEN AGE 36

RESULT / 第5回(2012/04/21〜2012/09/15)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 賭博一家 34 11 2 1 57 26 +31
2 富沢FC 27 8 3 3 52 28 +24
3 マイキング 25 8 5 1 45 45 0
4 ガスター11 21 7 7 0 31 40 -9
5 XTC仙台 20 6 6 2 37 44 -7
6 GOLDEN AGE 16 5 8 1 34 48 -14
7 フェリック 13 4 9 1 45 50 -5
8 多賀城 9 2 9 2 26 46 -20
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
サトウ ツヨシ 選手 富沢FC 20

RESULT / 第4回(2011/10/22〜2012/03/17)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 FCシエスタ 34 11 2 1 44 20 +24
2 GOLDEN AGE 32 10 2 2 57 32 +25
3 富沢FC 30 10 4 0 53 28 25
4 多賀城 21 7 7 0 29 36 -7
5 FCバンバン 16 5 8 1 41 57 -16
6 K−ESPERANZA 14 4 8 2 34 48 -14
7 TMG×Forus 10 3 10 1 30 41 -11
8 XTC仙台 7 2 11 1 34 60 -26
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
サトウ ツヨシ 選手 富沢FC 24

RESULT / 第3回(2011/04/30〜2011/09/17)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 小関ビルディング 36 12 2 0 69 29 +40
2 FCシエスタ 28 9 4 1 44 32 +12
3 XTC仙台 25 8 5 1 45 38 +7
4 FCバンバン 24 8 6 0 53 38 +15
5 TMG×Forus 22 7 6 1 44 46 -2
6 15−pitch 16 5 8 1 34 40 -6
7 FC K 9 2 9 3 35 57 -22
8 ビクトリー 4 1 12 1 22 66 -44
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
白取 選手 FC K 16

RESULT / 第2回(2010/09/18〜2011/02/19)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 CLUB愛 33 11 1 0 65 24 +41
2 中野クラブ 30 10 2 0 70 27 +43
3 FC DEVO 24 8 4 0 59 38 21
4 FCバンバン 18 6 6 0 33 45 -12
5 15−pitch 9 3 9 0 32 53 -21
6 TMG×Forus 6 2 10 0 24 49 -25
7 ル・ボアFC 6 2 10 0 25 72 -47
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
斎藤 寿彦 選手 FC DEVO 19

RESULT / 第1回(2010/05/22〜2010/08/21)

順位 チーム名 勝ち点 勝数 負数 分数 得点 失点 得失点
1 トルティージャ 18 5 0 3 39 15 +24
2 FC DEVO 16 5 2 1 31 23 +8
3 小関ビルディング 11 3 3 2 27 29 -2
4 TMG×Forus 7 2 4 2 23 29 -6
5 ファーストラブ 2 0 6 2 25 49 -24
得点王 氏名 チーム名 ゴール数
杉山 広樹 選手 トルティージャ 15