RESULT@^@ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX‘ζ1‰ρi2019/11/3`2020/3/1j

‡ˆΚ ƒ`[ƒ€–Ό Ÿ‚Ώ“_ Ÿ” •‰” •ͺ” “Ύ“_ ŽΈ“_ “ΎŽΈ“_
1 ‚r‚d‚m‚c‚`‚h@‚t‚m‚h‚s‚d‚c 25 8 1 1 23 12 +11
2 ‚l‚n‚r‚g@‚r‚…‚Ž‚„‚‚‰ 18 6 4 0 26 14 +12
3 ‚e‚b@‚`‚k‚d‚f‚q‚d 18 6 4 0 27 22 +5
4 ƒ`ƒFƒ‹ƒLƒI 15 5 5 0 27 25 +2
5 ƒ`[ƒ€ƒŠƒxƒ‰ 10 3 6 1 29 35 -6
6 ‚`‚b@‚r‚`‚k‚s 3 1 9 0 18 42 -24
“Ύ“_‰€ Ž–Ό ƒ`[ƒ€–Ό ƒS[ƒ‹”
ƒCƒVƒdƒJ@ƒiƒi ‚l‚n‚r‚g@‚r‚…‚Ž‚„‚‚‰ 12

RESULT@^@ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX‘ζ0‰ρi2019/6/2`2019/10/6j

‡ˆΚ ƒ`[ƒ€–Ό Ÿ‚Ώ“_ Ÿ” •‰” •ͺ” “Ύ“_ ŽΈ“_ “ΎŽΈ“_
1 ‚l‚n‚r‚g@‚r‚…‚Ž‚„‚‚‰ 23 7 1 2 50 18 +32
2 ‚o‚d‚d@‚e‚b 20 6 2 2 34 12 +22
3 ‚r‚d‚m‚c‚`‚h@‚t‚m‚h‚s‚d‚c 20 6 2 2 23 21 +2
4 ƒ`[ƒ€ƒŠƒxƒ‰ 12 3 4 3 17 19 -2
5 ‚`‚b@‚r‚`‚k‚s 7 2 7 1 24 32 -8
6 ƒrƒMƒi[ƒYƒ‰ƒbƒN 3 1 9 0 14 60 -46
“Ύ“_‰€ Ž–Ό ƒ`[ƒ€–Ό ƒS[ƒ‹”
ƒnƒK@ƒTƒ„ ‚l‚n‚r‚g@‚r‚…‚Ž‚„‚‚‰ 24

RESULT@^@ƒX[ƒp[ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX‘ζ0‰ρi2019/6/9`2019/9/8j

‡ˆΚ ƒ`[ƒ€–Ό Ÿ‚Ώ“_ Ÿ” •‰” •ͺ” “Ύ“_ ŽΈ“_ “ΎŽΈ“_
1 ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ƒ}[ƒg 16 5 2 1 26 13 +13
2 ƒ`ƒFƒ‹ƒLƒI 16 5 2 1 21 24 -3
3 ƒhƒuƒŒ[ƒe 12 4 4 0 25 18 +7
4 ƒ`[ƒ€ƒŠƒxƒ‰ 7 2 5 1 18 23 -5
5 ‚e‚b@‚`‚k‚d‚f‚q‚d 7 2 5 1 14 26 -12
“Ύ“_‰€ Ž–Ό ƒ`[ƒ€–Ό ƒS[ƒ‹”
ƒTƒgƒE@ƒ}ƒTƒgƒV ƒ`ƒFƒ‹ƒLƒI 8