1月7日 東北フットサル施設連盟選手権予選
U−12クラス
<予選リーグ>  
三本 宮城 古南 TI 勝点 得失 順位
三本木FC ●0-11 ●0-4 ●1-2 0 -16 4
SC宮城 ○11-0 △2-2 ○12-0 7 +23 1
FC古川南 ○4-0 △2-2 ○6-0 7 +10 2
TIP−TOP FC ○2-1 ●0-12 ●0-6 3 -17 3

TK 高畠 キッ LE 勝点 得失 順位
ちーむT・K ●3-10 ●0-7 ●1-2 0 -15 4
高畠蹴友FC ○10-3 ●1-6 ○10-1 6 +11 2
キッズサッカークラブ ○7-0 ○6-1 ○4-1 9 +15 1
LEGENDS ○2-1 ●1-10 ●1-4 3 -11 3

<7位・8位決定戦>
三本木FC 3 VS 4 ちーむT・K

<5位・6位決定戦>
TIP−TOP FC 0
3
VS
PK
0
4
LEGENDS

<3位・4位決定戦>
FC古川南 5 VS 0 高畠蹴友FC

<決勝戦>
SC宮城 7 VS 2 キッズサッカークラブ