2月15日 Late Winter CUP
スーパービギナークラス
  <予選リーグ Aブロック>
フラ ボン NR ノリ KI Mo 勝点 得失 順位
フラットワン ○4-1 ○3-0 ●0-2 ○4-3 9 +5 2
FC ボンド ●1-4 ○5-1 △6-6 ●3-5 4 -1 4
N R F C ●0-3 ●1-5 ●1-3 ●2-4 0 -11 6
ノリノリーズ NAKANO ○2-0 △6-6 ○6-2 ○5-4 10 +7 1
KICK HOPPER ●3-4 ○3-1 ●2-6 ●1-2 3 -4 5
SC Moralist ○5-3 ○4-2 ●4-5 ○2-1 9 +4 3

  <予選リーグ Bブロック>
リエ ハッ 吐血 レジ NA 七ヶ 勝点 得失 順位
FC リエイト △1-1 △2-2 ●1-5 ○4-3 5 -3 4
ハッピーターン △1-1 ○3-2 △0-0 ○2-0 8 +3 2
吐血マニア △2-2 ●2-3 ○4-2 ○3-2 7 +2 3
レジェンダ ○5-1 △0-0 ○3-1 ○3-2 10 +7 1
NANA ●3-4 ●2-4 ●1-3 △2-2 1 -5 6
七ヶ浜フットサルボーイズ ●0-2 ●2-3 ●2-3 △2-2 1 -4 5

<決勝>
ノリノリーズ NAKANO 3 VS 1 レジェンダ