3月23日 第3回 東北フットサル施設連盟選手権 決勝大会
    オープンクラス
リーグA
OSSY NINJA Mの 90 勝点 得失 順位
FC.OSSY ○6-0 ○1-0 ○6-1 9 +12 1
NINJA ●0-6 ●1-2 ○3-2 3 -6 3
Mのチカラ ●0-1 ○2-1 ○2-1 6 +1 2
90’s ●1-6 ●2-3 ●1-2 0 -7 4
リーグB
インテグ 酒田 あす 小関 勝点 得失 順位
チームインテグだーり ●0-4 ●1-3 △3-3 1 -6 3
カルナバール酒田 ○4-0 △2-2 ○3-2 7 +5 2
あすーる ○3-1 △2-2 ○5-0 7 +7 1
チーム小関 △3-3 ●2-3 ●0-5 1 -6 4
リーグC
GENI バルサ Anzu 大門 勝点 得失 順位
GENIUS ○3-0 ○2-0 ●0-5 6 0 2
バルサ時々チェルシー ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 -9 4
Anzu ●0-2 ○3-0 ●2-5 3 -2 3
大門軍団 ○5-0 ○3-0 ○5-2 9 +11 1
リーグD
Sabe アヴリル ミニオン VERD 勝点 得失 順位
Sabedoria ○8-0 ○7-2 ○3-1 9 +15 1
アヴリル ●0-8 ●3-4 ●0-4 0 -13 4
ミニオンユナイテッド ●2-7 ○4-3 ●0-2 3 -6 3
VERDADEIRO ●1-3 ○4-0 ○2-0 6 +4 2

<決勝トーナメント準決勝@>

リーグA1位 FC.OSSY 3 VS 1 リーグC1位 大門軍団


<決勝トーナメント準決勝A>

リーグB1位 あす−る 0 VS 3 リーグD1位 Sabedoria


<3位決定戦>

大門軍団 4 VS 3 あすーる


<決勝戦>

FC.OSSY 5 VS 1 Sabedoria