3月17日 SPAZIO CUP
ウルトラビギナークラス

Face エス MR Free アズ レジ 勝点 得失 順位
Face☆Up ○4-3 ○2-1 ○4-1 ○4-0 12 +9 1
K エスペランサ ●3-4 ○5-2 ○6-0 ○3-1 9 +10 2
MR フィールダーズ ●1-2 ●2-5 ●3-6 ○3-1 3 -5 5
Freedom Crew ●1-4 ●0-6 ●3-6 ●0-4 0 -16 6
アズリア仙台 ●0-4 ○6-3 ○6-3 ○2-0 9 +4 3
レジェンダ ●1-3 ●1-3 ○4-0 ●0-2 3 -2 4

アフ アレ 栗原 まろ シミ ONAGA 勝点 得失 順位
アフター5 ○2-1 ●1-5 ●0-1 ●1-2 3 -5 5
FC アレーグリ ●1-2 ●2-5 △4-4 ○8-3 4 +1 4
栗原JAPAN ○5-1 ○5-2 ○4-1 ○3-1 12 +12 1
まろんたん ○1-0 △4-4 ●0-1 ○3-0 7 +3 3
シミス特戦隊 ○2-1 ●1-4 ○1-0 ○3-1 9 +1 2
FC ONAGAWA ●3-8 ●1-3 ●0-3 ●1-3 0 -12 6


<3位決定戦>

K エスペランサ 4 VS 0 シミス特戦隊

<決勝>
Face☆Up 4 VS 3 栗原JAPAN