2月17日 SPAZIO CUP
ウルトラビギナークラス

イカアネ セン Face アフ AM NM 勝点 得失 順位
イカトップ アネックス ●1-4 △3-3 ●1-2 ●1-2 1 -5 5
セントラル ○4-1 ○3-2 △2-2 ○3-1 10 +6 1
Face☆Up △3-3 ●2-3 ○5-2 ○7-0 7 +9 3
アフター5 ○2-1 △2-2 ●0-3 ○5-1 7 +2 4
AMS 蹴球部 ○2-1 ●2-5 ○3-0 ○4-1 9 +4 2
N.M.F.C ●1-3 ●0-7 ●1-5 ●1-4 0 -16 6

ファ Kick リト 伊達 まろ イカ 勝点 得失 順位
ファミリーマート ○4-1 ○3-1 △3-3 ○2-0 10 +7 1
Kick Hopper ●1-4 ○4-2 ○5-0 ○3-1 9 +6 2
リトルマウンテン ●1-3 ●2-4 ●1-2 ●2-4 0 -7 6
FC 伊達 △3-3 ●0-5 △1-1 ○2-1 5 -4 4
まろんたん ●0-2 ○2-1 △1-1 ●2-3 4 -2 5
イカトップ ●1-3 ○4-2 ●1-2 ○3-2 6 0 3


<3位決定戦>

AMS 蹴球部 2 VS 7 Kick Hopper

<決勝>
セントラル 1 VS 4 ファミリーマート