1月13日 NEW YEAR CUP ウルトラビギナークラス
<予選リーグ>           
高砂 セン Face ファ カッ 勝点 得失 順位
高砂FC ●4-6 ●1-7 ●0-7 ●0-4 0 -19 5
セントラル ○6-4 ●1-4 ●2-7 ●3-4 3 -7 4
Face☆UP ○7-1 ○4-1 ○4-3 ●1-3 9 +8 2
ファミリーマート ○7-0 ○7-2 ●3-4 ○5-2 9 +14 1
FC カッティーオ ○4-0 ○4-3 ○3-1 ●2-5 9 +4 3

FPAL 石井 まろ KFC グリ 勝点 得失 順位
F-PAL △1-1 ●1-2 ○5-0 ●1-4 4 +1 4
石井まさと △1-1 ○2-0 ○2-0 ●1-2 7 +3 3
まろんたん ○2-1 ●0-2 ○5-0 ○3-1 9 +6 2
K F C ●0-5 ●0-2 ●0-5 ●0-5 0 -17 5
グリーン ○4-1 ○2-1 ●1-3 ○5-0 9 +7 1

<3位決定戦>

Face☆Up 4
8
VS
PK
4
7
まろんたん

<決勝>
ファミリーマート 0 VS 1 グリーン