12月23日 クリスマス CUP
ウルトラビギナークラス

黄金 まろ SENS 広島 SISI ジャス 勝点 得失 順位
黄金おぼろどうふS ○5-2 ○8-0 ○3-0 ○1-0 12 +15 2
まろんたん ●2-5 ○1-0 ●2-3 ●1-6 3 -8 4
SENSATION ●0-8 ●0-1 ●1-6 ○3-2 3 -8 6
広島東洋カープ ●0-3 ○3-2 ●0-3 ●1-7 3 -11 5
SISITOU ●0-1 ○5-2 ○3-0 ●1-4 6 +2 3
ジャスタウェイ ○6-1 ○5-0 ○7-1 ○4-1 12 +19 1

ヒロ FREE エス BRED フォ キラ 勝点 得失 順位
ヒロキック★ ○2-0 ●2-3 ●2-5 ○2-1 6 -1 3
FREEDOM ●0-2 ○3-1 ●0-3 ●1-2 3 -4 6
エスコート ○3-2 ●1-3 ●1-3 ●3-4 3 -4 5
BREDREN ○5-2 ○3-0 ○6-3 ●2-3 9 +8 2
フォルトゥーナFC ●1-2 ○3-1 ●3-6 ●1-2 3 -3 4
キラーパンサー ○2-1 ○4-3 ○3-2 ○2-1 12 +4 1


<3位決定戦>

黄金おぼろどうふS 5 VS 3 BREDREN

<決勝>
ジャスタウェイ 6 VS 2 キラーパンサー