6月10日 gramo/15-pitch CUP スーパービギナークラス
<予選リーグ>           
ヘビ PE BI TM DO 勝点 得失 順位
ヘビ軍団 ○5-0 ●1-4 △1-1 ●0-5 4 -3 3
PEFC ●0-5 ●1-7 △1-1 ●2-8 1 -17 5
BIG MONEY ○4-1 ○7-1 ○3-2 ○4-1 12 +13 1
TMG×Forus △1-1 △1-1 ●2-3 ●1-2 2 -2 4
チームDORAGON ○5-0 ○8-2 ●1-4 ○2-1 9 +9 2

しと Te チョ 酔俗 15 勝点 得失 順位
しとらす ○3-0 ○2-1 ●1-7 ○3-2 9 -1 1
Team the pixy ●0-3 ●0-2 ●2-6 ●1-6 0 -14 5
チョッパーズ ●1-2 ○2-0 ○3-1 △2-2 7 +3 3
AC 酔俗 ○7-1 ○6-2 ●1-3 ●1-4 6 +5 4
15-pitch family ●2-3 ○6-1 △2-2 ○4-1 7 +7 2

<3位決定戦>

チームDORAGON 2
0
VS
PK
2
2
15-pitch family

<決勝>
BIG MONEY 1 VS 2 しとらす