1月22日 NEW YEAR CUP ビギナークラス
<予選リーグ>           
Au なめ 池田 男気 ST 勝点 得失 順位
FC Aurora ○2-1 ●2-4 ●1-4 ●0-4 3 -8 4
なめんなよ。 ●1-2 △3-3 ●0-2 ●3-5 1 -5 5
チーム池田 ○4-2 △3-3 ●0-2 ●3-4 4 -1 3
男気 ○4-1 ○2-0 ○2-0 ○3-1 12 +9 1
STELV ○4-0 ○5-3 ○4-3 ●1-3 9 +5 2

ワタ ロン ファ UK BI 勝点 得失 順位
ワタザイル ○4-2 ○3-1 △0-0 ○4-3 10 +5 1
ロングヒット力丸 ●2-4 △1-1 ●1-3 ●1-4 1 -7 5
ファミリーマート ●1-3 △1-1 ●1-3 ○4-2 4 -2 4
U.K.O,N △0-0 ○3-1 ○3-1 △1-1 8 +4 2
BIGMAMA ●3-4 ○4-1 ●2-4 △1-1 4 10 3

<3位決定戦>

STELV 7 VS 3 U.K.O.N

<決勝>
男気 2
3
VS
PK
2
2
ワタザイル