12月3日  2周年記念大会 ウルトラビギナークラス

<予選リーグ
>
すぎ シエ ヤン Th ふん 八木 勝点 得失 順位
FC すぎはら △3-3 ●1-7 ●1-7 ●0-7 1 -19 6
シエル △3-3 ●3-6 ●0-4 ●1-2 1 -8 5
ヤンシーnoザンピー ○7-1 ○6-3 ○3-1 ○7-0 12 +18 1
T hills ○7-1 ○4-0 ○4-0 ○3-1 12 +16 2
ふんばる温泉 ○7-0 ●1-3 ●0-4 ●0-1 3 0 4
八木山ベニーズ ○2-1 ●0-7 ●1-3 ●1-0 6 -7 3

テヘ AR MA チー ソイ ティ 勝点 得失 順位
テヘペロ FC ●0-6 ●1-4 ●1-4 ●1-3 0 -14 6
ARRIBA ○6-0 ●0-2 ○4-2 ○5-1 9 +10 2
MATHICO ○4-1 ○2-0 ○6-0 ○3-0 12 +14 1
チームマンデー ○4-1 ●2-4 ○5-2 ●0-1 6 +3 3
ソイテェメラリオ ○3-1 ●0-6 ●2-5 ●1-2 3 -8 5
ティンカーベル ●1- ●0-3 ○1-0 ○2-1 6 -5 4

<決勝戦>
ヤンシーnoザンピー 1 VS 4 MATHICO