5ŒŽ29“ú@SPAZIO CUP@ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX
ƒ—\‘IƒŠ[ƒO„@@@@@@@@@@@
ƒgƒŠ ƒ`ƒo –ž“_ ƒCƒJ Ol Ÿ“_ “¾Ž¸ ‡ˆÊ
FCƒgƒŠƒbƒN œ1-2 ›4-2 ›6-5 ¢2-2 7 +2 3
ƒ`ƒoƒtƒ@ƒ“ƒ^
›2-1 ›2-0 ›2-0 œ1-4 9 +2 2
–ž“_ŠÛ œ2-4 œ0-2 ¢1-1 œ0-4 1 -8 5
ƒCƒJƒgƒbƒv œ5-6 œ0-2 ¢1-1 œ0-2 1 -5 4
OldšBoys ¢2-2 ›4-1 ›4-0 ›2-0 10 +9 1

ƒAƒŒ KF T ƒCƒJ ŒŽ—j Ÿ“_ “¾Ž¸ ‡ˆÊ
FCƒAƒŒ[ƒOƒŠ œ2-3 ›3-2 œ4-5 ›5-0 6 +4 3
KFC ›3-2 ›2-1 ›3-1 ›5-0 12 +9 1
T œ2-3 œ1-2 œ0-8 ›4-0 3 -6 4
ƒCƒJƒgƒbƒvƒAƒlƒbƒNƒX ›5-4 œ1-3 ›8-0 ›7-2 9 +12 2
ŒŽ—j“úƒ`[ƒ€ œ0-5 œ0-5 œ0-4 œ2-7 0 -19 5

ƒŒˆŸ„

OldšBoys 0 VS 2 KFC